sepang test 2
Oggi prima giornata dei test preprogrammati per la motogp che dureranno fino a giovedi.
Nella mattinata molto caldo, umido e nuvoloso, vari scrosci di pioggia - purtroppo pare proseguirà così per gli altri giorni, se la metereologia non sbaglia.
Come da prassi normale, i tempi sono rimasti alti in confronto dei test delle settimane precedenti, dovuti anche al fatto che tutti hanno portato materiali nuovi da poter collaudare.
Se dovesse continuare cosi , si preannuncia che anche questa volta non ci saranno dei riferimenti abbastanza affidabili per trarne delle conclusioni, tipo dei long run in assetto da gara.
1. Casey Stoner (Honda) 2’01.761 (giri 8/16)
2. Dani Pedrosa (Honda) 2’02.005 (giri 12/29)
3. Jorge Lorenzo (Yamaha) 2’02.436 (giri 14/22)
4. Ben Spies (Yamaha)) 2’0.819 (giri 12/23)
5. Alvaro Baustista (Honda) 2’02.959 (giri 15/24)
6. Nicky Hayden (Ducati) 2’03.132 (giri 21/30)
7. Cal Crutchlow (Yamaha) 2’03.213 (giri 16/27)
8. Valentino Rossi (Ducati) 2’03.245 (giri 22/25)
9. Hector Barbera (Ducati) 2’03.612 (giri 11/24)
10. Stefan Bradl (Honda) 2’03.820 (giri 16/24)
11. Andrea Dovizioso (Yamaha) 2’03.830 (giri 12/14)
12. Franco Battaini (Ducati) 2’05.563 (giri 10/11)
13. Colin Edwards (Suter-BMW) 2’05.686 (giri 15/15)
14. Ivan Silva (BQR-Kawasaki) 2’08.479 (giri 18/19)
15. Yonny Hernandez (BQR-Kawasaki) 2’08.767 (8/16)
fonte gpone
Alle 14 locali ha cominciato a piovere ed i tempi non sono più scesi.
durante la giornata aggiornerò le news da Sepang
Chi e' in pista si lamenta della pista sporca
foto Crashnet
la pista umida non ferma il lavoro di Rossi e Hyden che sono scesi in pista per primi con le gomme da bagnato.
foto twitter ducati motor


i tempi sembrano scendere un pò miglior tempo di Pedrosa


fonte motogp.com
qui alcune foto di oggi
fonte motogp.com
fine trasmissioni per oggi
vi invito a leggere il rendiconto ufficiale di Motocorse
Nessun commento:
Posta un commento